Описание
Промышленная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина завесы | 1 |
| Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 80.6 79.4 78.6 78.2 62.4 25.7 Подогрев воздуха, °С 22.8 22.5 22.3 22.2 17.7 7.3 Расход воды, л/с 0.28 0.36 0.61 0.85 0.84 0.35 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 800 IP54 |
| Степень защиты | IP54 |
| Источник тепла | водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 10400 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.1 |
| Эффективная длина струи, м | 10 |
| Длина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 1345 |
| Высота, мм | 1430 |
| Масса, кг | 112 |
| Цвет | стальной |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.45 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1700 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 12 |






Пока нет отзывов. Вы можете первым описать, где используете этот товар и что важно было при выборе.